いつも何時までやってるのか気になったので、原神のメンテナンス終了時間を調べました
全て個人で調べたもので公式情報ではありませんが、メンテ待ち時間とかのお供にどうぞ
なお時間はすべて日本標準時(JST / UTC+0900)です
各バージョンのアップデート日とメンテナンス終了時間
Ver. | 実装日 | メンテ終了時間 | 備考 |
1.0 | 2020/09/28 | 9:52 | 11時リリース予定 |
1.1 | 2020/11/11 | 11:33 | |
1.2 | 2020/12/23 | 11:02 | |
1.3 | 2021/02/03 | 10:49 | |
1.4 | 2021/03/17 | 11:16 | |
1.5 | 2021/04/28 | 11:17 | |
1.6 | 2021/06/09 | 11:30 | 夏限定エリア実装 |
2.0 | 2021/07/21 | 11:31 | 新国実装 |
2.1 | 2021/09/01 | 11:01 | 1周年 |
2.2 | 2021/10/13 | 11:01 | |
2.3 | 2021/11/24 | 10:52 | |
2.4 | 2022/01/05 | 11:44 | |
2.5 | 2022/02/16 | 11:47 | |
2.6 | 2022/03/30 | 11:13 | |
2.7 | 2022/05/31 | 11:51 | 05/11更新予定だったが延期された |
2.8 | 2022/07/13 | 11:46 | 夏限定エリア実装 |
3.0 | 2022/08/24 | 11:29 | 新国実装 |
3.1 | 2022/09/28 | 11:11 | 2周年 |
3.2 | 2022/11/02 | 11:44 | |
3.3 | 2022/12/07 | 12:00 | |
3.4 | 2023/01/18 | 10:51 | |
3.5 | 2023/03/01 | 11:39 | |
3.6 | 2023/04/12 | 11:01 | |
3.7 | 2023/05/24 | 11:19 | |
3.8 | 2023/07/05 | 11:34 | 夏限定エリア実装 |
4.0 | 2023/08/16 | 11:09 | 新国実装 |
4.1 | 2023/09/27 | 11:10 | 3周年 |
4.2 | 2023/11/08 | 11:37 | |
4.3 | 2023/12/20 | 10:56 | |
4.4 | 2024/01/31 | 10:55 | |
4.5 | 2024/03/13 | 10:43 | |
4.6 | 2024/04/24 | 10:50 | |
4.7 | 2024/06/05 | 11:00 | |
4.8 | 2024/07/17 | 11:31 | 夏限定エリア実装 |
5.0 | 2024/08/28 | 10:41 | 新国実装 4周年 |
5.1 | 2024/10/09 | 10:33 | |
5.2 | 2024/11/20 | 11:27 |
記事作成時点では、
最も早かったのが 10時33分(Ver.5.1)
最も遅かったのが 12時00分(Ver.3.3)
でした
公式アナウンスによると毎回のメンテナンスは7時開始12時終了(5時間)なので、今のところ全て時間内に終わっていますね!
表にしてみると、大型アップデート(Ver.X.0)や夏イベ(Ver.1.6/X.8)など、新規のマップやストーリーがあるアップデートはメンテナンス時間がやや長めな気がします